{[['']]}
Produk MuscleMeds mempunyai beberapa jenis, ukuran dan varian rasa di antaranya :
AMINO DECANATE
MUSCLEMEDS AMINO DECANATE Citrus Lime 378g
MUSCLEMEDS AMINO DECANATE Fruit Punch 378g
MUSCLEMEDS AMINO DECANATE Watermelon 378g
CARNIVOR
MUSCLEMEDS CARNIVOR Chocolate 2.25lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR Chocolate 4.5lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR Chocolate Peanut Butter 2.25lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR Chocolate Peanut Butter 4.4lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR Cookies & Cream 4lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR Fruit Punch 4lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR Strawberry 3.9lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR Vanilla Caramel 2.1lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR Vanilla Caramel 4.2lb
CARNIVOR 8 LB BAG
MUSCLEMEDS CARNIVOR Chocolate 8lb
CARNIVOR KETO MEAL SHAKE
MUSCLEMEDS CARNIVOR KETO MEAL Chocolate 668g
MUSCLEMEDS CARNIVOR KETO MEAL Vanilla 637g
CARNIVOR MASS
MUSCLEMEDS CARNIVOR MASS Chocolate Fudge 14 servings
MUSCLEMEDS CARNIVOR MASS Chocolate Peanut Butter 14 servings
MUSCLEMEDS CARNIVOR MASS Strawberry 14 servings
MUSCLEMEDS CARNIVOR MASS Vanilla Caramel 14 servings
CARNIVOR MASS 10LB BAG
MUSCLEMEDS CARNIVOR MASS Chocolate Fudge 10.7lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR MASS Vanilla Caramel 10.5lb
CARNIVOR MASS BIG STEER 1250
MUSCLEMEDS CARNIVOR MASS BIG STEER 1250 Chocolate Fudge 20 servings
CARNIVOR SHRED
MUSCLEMEDS CARNIVOR SHRED Chocolate 2lb
MUSCLEMEDS CARNIVOR SHRED Chocolate 4lb
CREATINE DECANATE
MUSCLEMEDS CREATINE DECANATE Unflavored 300g
GLUTAMINE DECANATE
MUSCLEMEDS GLUTAMINE DECANATE Unflavored 300g
NITROTEST
MUSCLEMEDS NITROTEST Blue Raspberry 474g
MUSCLEMEDS NITROTEST Watermelon 474g
Di Indonesia produk MuscleMeds terdaftar di BPOM sebagai berikut :
NOMOR REGISTRASI | PRODUK | PENDAFTAR |
---|---|---|
ML 262331096648 | Pangan Tambahan untuk Olahragawan Tinggi Energi Protein Rasa Vanila Karamel Merk: MUSCLEMEDS CARNIVOR Kemasan: Botol Plastik (1816 g / 4 lb, 1915.2 g / 4.2 lb, 2590 g / 6 lb) | CV ALAM ORGANIK MAKMUR Kota Tangerang Selatan, Banten |
ML 262331093648 | Pangan Tambahan untuk Olahragawan Tinggi Energi Protein Rasa Fruit Punch Merk: MUSCLEMEDS CARNIVOR Kemasan: Botol Plastik (907 g / 2 lbs, 1808.8 g / 4 lbs, 1816 g / 4.2 lbs) | CV ALAM ORGANIK MAKMUR Kota Tangerang Selatan, Banten |
ML 262331078648 | Pangan Tambahan untuk Olahragawan Tinggi Energi Protein Rasa Cokelat Merk: MUSCLEMEDS CARNIVOR SHRED Kemasan: Botol Plastik (1.034 g / 2.28 lbs, 2.072 g / 4.56 lbs) | CV ALAM ORGANIK MAKMUR Kota Tangerang Selatan, Banten |
ML 262331076648 | Pangan Tambahan untuk Olahragawan Berbasis Protein Rasa Cokelat Merk: MUSCLEMEDS CARNIVOR MASS Kemasan: Botol Plastik (2328 g / 5.13 lbs), (2709 g / 5.96 lbs), (4840 g /... | CV ALAM ORGANIK MAKMUR Kota Tangerang Selatan, Banten |
ML 261904001918 | Pangan Tambahan Untuk Olahraga Rasa Coklat Merk: MUSCLEMEDS Kemasan: Plastik (1044 g (2.3 lb), 2038.4 g (4.5 lb), 2088 g (4.6 lb)) | CV ALAM ORGANIK MAKMUR Tangerang |
ML 261979002020 | Pangan Tambahan untuk Olahragawan Yang Diperkaya Protein Rasa Cokelat Merk: MUSCLEMEDS CARNIVOR Kemasan: Plastik (3640 g) | PT KARMA SAKTI INDONESIA - |
ML 261979004020 | Pangan Tambahan untuk Olahragawan Yang Diperkaya Protein Rasa Cokelat Merk: MUSCLEMEDS CARNIVOR Kemasan: Plastik (2038 g) | PT KARMA SAKTI INDONESIA - |
ML 261979003013 | Pangan Tambahan untuk Olahragawan Protein Konsentrat Rasa Fruit Punch Merk: MUSCLEMEDS Kemasan: Plastik (907 g / 2 lbs, 1816 g / 4 lbs) | CV ALAM ORGANIK MAKMUR Tangerang |
ML 261979002013 | Pangan Tambahan untuk Olahragawan Protein Konsentrat Rasa Vanila Karamel Merk: MUSCLEMEDS Kemasan: Plastik (1816 g / 4 lbs, 1915.2 g / 4.2 lbs, 2590 g / 6 lbs) | CV ALAM ORGANIK MAKMUR Tangerang |
Supplier, distributor, agent, penjual resmi MuscleMeds di Indonesia
Posting Komentar