Fotona XP Spectro adalah sistem laser medis multifungsi dari Fotona yang menggabungkan teknologi laser Nd:YAG dan Er:YAG, menawarkan kekuatan 35 watt, dan dirancang untuk berbagai aplikasi estetika serta bedah, seperti penghilangan rambut, perawatan jerawat, peremajaan kulit, hingga pengencangan kulit, dengan fitur kontrol energi yang canggih untuk keamanan dan efektivitas tinggi.
SP Dynamis | SP Spectro | XS Dynamis | XP Spectro | XP Dynamis | |
Hair removal | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | |
Veins | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | |
Wrinkles | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ |
Skin rejuvenation | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ |
Benign lesion | ▉ | ▉ | ▉ | ||
Onychomyc osis | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | |
Vascular lesions | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | |
Skin resurfacing | ▉ | ▉ | ▉ | ||
Fractional skin resurfacing | ▉ | ▉ | ▉ | ||
Scars | ▉ | ▉ | ▉ | ||
Active acne | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | |
Pigmented lesions | ▉ | ▉ | ▉ | ||
Warts | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ |
Gynecology | ▉ | ▉ | ▉ | ||
Snoring | ▉ | ▉ | ▉ | ||
Lypolysis, Hiperhydrosis | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | |
EVLA | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ |
| VERSA | FRAC3 | PIANO | S–11 scanner | QCW | F–22 scanner | SMOOTH mode | Gynecology | Surgery |
SP Dynamis | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ |
SP Spectro | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ⃞ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ |
XS Dynamis | ▉ | ▉ | ▉ | ||||||
XP Spectro | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ⃞ | ▉ | |||
XP Dynamis | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉ |
⃞ Opsional dengan Spectro
DYNAMIS PRO FAMILY
Model | SP Dynamis / SP Spectro | XS Dynamis | XP Dynamis / XP Spectro | |
Laser type | Er:YAG | Nd:YAG | Er:YAG | Nd:YAG |
Wavelength | 2940 nm | 1064 nm | 2940 nm | 1064 nm |
Power | 20 W | 80 W / 35 W | 20 W | 80 W / 35 W |
Energy | 3 J | 50 J | 3 J | 50 J |
Scanner | S22 (S–Runner) | S–11 | S22 (S–Runner) | S–11 |
Modalities | MSP, SP, LP, VLP, XLP SMOOTH, TURBO | LP, FRAC3® QCW*, PIANO | MSP, SP, LP, VLP, XLP SMOOTH, TURBO | LP, FRAC3® QCW*, PIANO |
Dynamis line
Model | SP Dynamis | XS Dynamis | XP Dynamis | |
Laser type | Er:YAG | Nd:YAG | Er:YAG | Nd:YAG |
Wavelength | 2940 nm | 1064 nm | 2940 nm | 1064 nm |
Modalities | Full-field, Fractional, V-SMOOTH, TURBO | LP, FRAC3®, QCW, PIANO | Full-field, Fractional, V-SMOOTH, TURBO | LP, FRAC3®, QCW, PIANO |
Energy / Power | 3 J | 80 W | 3 J | 80 W |
Scanner | F-Runner, S-Runner | S-11 | F-Runner, S-Runner | S-11 |
Spectro line
Model | SP Spectro | XP Spectro | |
Laser type | Er:YAG | Nd:YAG | Nd:YAG |
Wavelength | 2940 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Modalities | Full-field, Fractional, V-SMOOTH, TURBO | LP, FRAC3®, * QCW - optional | LP, FRAC3®, * QCW - optional |
Energy / Power | 3 J | 35 W | 35 W |
Scanner | F-Runner, S-Runner | S-11 | S-11 |


Posting Komentar